產(chǎn)品名稱 | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|
北京無(wú)縫管 | 北京焊管/北京鍍鋅管/北京無(wú)縫管/北.. | 北京 | 5100.00元/噸 |
42crmo無(wú)縫管 42crmo合金無(wú)縫鋼管 crmo合金無(wú) | 北京齊魯無(wú)縫鋼管有限公司 | 北京 | 4800.00元/噸 |
北京無(wú)縫管010-87238777 | 北京世紀(jì)鋼城鋼鐵有限公司 | 北京 | 4500.00元/噸 |
27SiMn無(wú)縫管 北京無(wú)縫管 | 北京浩廣波鋼鐵商貿(mào)有限公司 | 北京 | 3000.00元/噸 |
無(wú)縫管 | 北京利興鋼管銷售有限公司 | 北京 | 5700.00元/噸 |
無(wú)縫管 | 北京五洋恒泰國(guó)際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 北京 | 5400.00元/噸 |
北京鋼管/北京無(wú)縫管/北京無(wú)縫鋼管 | 北京齊魯鴻鶴鋼管有限公司 | 北京 | 5850.00元/噸 |
北京無(wú)縫管,北京無(wú)縫鋼管,北京無(wú)縫管廠,北京無(wú)縫管價(jià)格 | 北京天普源物資有限公司 | 北京 | 5200.00元/噸 |
厚壁無(wú)縫鋼管,包鋼無(wú)縫管,合金鋼管 | 北京鑫宏鋼聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 北京 | 5100.00元/噸 |
北京鞍鋼包鋼天津大無(wú)縫20#及16Mn無(wú)縫管 | 北京吉祥金源鋼鐵材料有限公司 | 北京 | 4800.00元/噸 |
8162無(wú)縫管,結(jié)構(gòu)國(guó)產(chǎn),品質(zhì)優(yōu)秀 | 北京鋼材批發(fā)市場(chǎng) | 北京 | 10.00元/米 |
北京型材|槽鋼|角鋼|工字鋼 | 北京順天無(wú)縫管銷售中心 | 北京 | 3100.00元/噸 |
北京天元匯通4M-12M無(wú)縫管 | 北京天元匯通鋼鐵有限公司 | 北京 | 3250.00元/噸 |
厚壁薄壁無(wú)縫高鍋爐無(wú)縫管 | 北京京恒泰鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 北京 | 3.50元/公斤 |
北京鋼管切割切割無(wú)縫管6125964445#鋼管 | 北京鑫鋼億發(fā)商貿(mào)有限公司 | 北京 | 6.00元/公斤 |
大口徑無(wú)縫管-熱軋無(wú)縫鋼管q235b厚壁無(wú)縫管現(xiàn)貨供應(yīng) | 北京松源宏達(dá)商貿(mào)有限公司 | 北京 | 4100.00元/噸 |
很久以前 334次閱讀 招商范圍:全國(guó)
輝煌管道隸屬于福建輝煌水暖集團(tuán),集團(tuán)創(chuàng)建于1988年,品牌價(jià)值510個(gè)億,曾獲權(quán)威的工業(yè)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)紅棉獎(jiǎng)。輝煌管道業(yè)務(wù)板塊自2017年開展,主要針對(duì)東南亞及東歐..
很久以前 739次閱讀 招商范圍:全國(guó)
公司介紹: 山東東方塑膠有限公司始建于1997年7月,位于禹城市高新技術(shù)開發(fā)區(qū),是生產(chǎn)塑膠管道的專業(yè)公司。公司占地面積100000平方米,建筑面積..
7個(gè)月前 362次閱讀 招商范圍:全國(guó)
研發(fā)制造孔網(wǎng)鋼帶聚乙烯復(fù)合管20多年! 四川東泰管業(yè)有限公司是一家從事各..
發(fā)表于很久以前 669次閱讀>
今日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行,焊管價(jià)格部分小跌,天津、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、蘭州地區(qū)下降30-60元,無(wú)縫管價(jià)格主穩(wěn)
發(fā)表于很久以前 282次閱讀>
近期鋼市需求趨弱,國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)行情活躍度欠佳,市場(chǎng)整體出貨平平,焊管市場(chǎng)整體基本持穩(wěn),個(gè)別小跌,無(wú)縫管市場(chǎng)主穩(wěn)
發(fā)表于很久以前 315次閱讀>
今日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)整體以穩(wěn)運(yùn)行,焊管市場(chǎng)主流維穩(wěn),個(gè)別地區(qū)小跌,較昨日跌的城市明顯減少,無(wú)縫管市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)
發(fā)表于很久以前 307次閱讀>
近日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)以穩(wěn)中向好運(yùn)行,焊管市場(chǎng)部分地區(qū)上漲,上漲幅度為10-50元/噸,無(wú)縫管市場(chǎng)個(gè)別地區(qū)上漲,漲1