產(chǎn)品名稱(chēng) | 供貨商家 | 所在地區(qū) | 商家參考報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|
機(jī)械避震器 防震器,無(wú)縫管打孔機(jī)減震墊,找東永源 | 東莞市東永源機(jī)械有限公司 | 廣東 | 28.00元/套 |
北京無(wú)縫管 | 北京焊管/北京鍍鋅管/北京無(wú)縫管/北.. | 北京 | 5100.00元/噸 |
大口徑無(wú)縫管 | 滄州河北中海鋼管制造有限公司 | 河北 - 滄州 | 4750.00元/噸 |
20無(wú)縫管、45無(wú)縫管 | 陜西匯豐石油管材有限公司 | 陜西 - 西安 | 5800.00元/噸 |
42crmo無(wú)縫管 42crmo合金無(wú)縫鋼管 crmo合金無(wú) | 北京齊魯無(wú)縫鋼管有限公司 | 北京 | 4800.00元/噸 |
不銹鋼管、無(wú)縫管 | 廣東省佛山市匯鴻福不銹鋼制品有限公司 | 江蘇 - 無(wú)錫 | 25000.00元/噸 |
明睿不銹鋼無(wú)縫管 | 佛山市明睿貿(mào)易有限公司. | 廣東 - 佛山 | 16.00元/KG |
北京無(wú)縫管010-87238777 | 北京世紀(jì)鋼城鋼鐵有限公司 | 北京 | 4500.00元/噸 |
山東不銹鋼管||山東不銹鋼無(wú)縫管||山東無(wú)縫鋼管廠||138 | 聊城市開(kāi)發(fā)區(qū)志遠(yuǎn)物資有限公司 | 山東 - 聊城 | 20000.00元/T |
石油套管 | 天津高壓合金無(wú)縫管銷(xiāo)售有限公司 | 天津 | 5420.00元/噸 |
201304316L不銹鋼無(wú)縫管----廣州永大 | 廣州永大不銹鋼有限公司(佛山公司) | 廣東 - 佛山 | 28.00元/支 |
天津無(wú)縫管21#-426# | 天津中天旺鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 天津 | 3.10元/噸 |
天津無(wú)縫管 天津鍍鋅無(wú)縫管 天津無(wú)縫管廠 天津無(wú)縫管批發(fā)零售 | 天津市旺企鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 天津 | 3600.00元/噸 |
佛山批發(fā)201不銹鋼無(wú)縫管 | 佛山泰喆不銹鋼有限公司 | 廣東 - 佛山 | 面議 |
201不銹鋼無(wú)縫管,304不銹鋼無(wú)縫管 | 佛山鑫鑠不銹鋼有限公司 | 廣東 - 佛山 | 面議 |
遼寧薄壁無(wú)縫管-遼寧薄壁無(wú)縫管廠 | 聊城啟信鋼管銷(xiāo)售有限公司 | 山東 - 聊城 | 5320.00元/噸 |
很久以前 334次閱讀 招商范圍:全國(guó)
輝煌管道隸屬于福建輝煌水暖集團(tuán),集團(tuán)創(chuàng)建于1988年,品牌價(jià)值510個(gè)億,曾獲權(quán)威的工業(yè)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)紅棉獎(jiǎng)。輝煌管道業(yè)務(wù)板塊自2017年開(kāi)展,主要針對(duì)東南亞及東歐..
很久以前 739次閱讀 招商范圍:全國(guó)
公司介紹: 山東東方塑膠有限公司始建于1997年7月,位于禹城市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū),是生產(chǎn)塑膠管道的專(zhuān)業(yè)公司。公司占地面積100000平方米,建筑面積..
7個(gè)月前 362次閱讀 招商范圍:全國(guó)
研發(fā)制造孔網(wǎng)鋼帶聚乙烯復(fù)合管20多年! 四川東泰管業(yè)有限公司是一家從事各..
發(fā)表于很久以前 669次閱讀>
今日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行,焊管價(jià)格部分小跌,天津、沈陽(yáng)、長(zhǎng)春、哈爾濱、蘭州地區(qū)下降30-60元,無(wú)縫管價(jià)格主穩(wěn)
發(fā)表于很久以前 282次閱讀>
近期鋼市需求趨弱,國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)行情活躍度欠佳,市場(chǎng)整體出貨平平,焊管市場(chǎng)整體基本持穩(wěn),個(gè)別小跌,無(wú)縫管市場(chǎng)主穩(wěn)
發(fā)表于很久以前 315次閱讀>
今日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)整體以穩(wěn)運(yùn)行,焊管市場(chǎng)主流維穩(wěn),個(gè)別地區(qū)小跌,較昨日跌的城市明顯減少,無(wú)縫管市場(chǎng)主穩(wěn)運(yùn)行,市場(chǎng)
發(fā)表于很久以前 307次閱讀>
近日國(guó)內(nèi)管材市場(chǎng)以穩(wěn)中向好運(yùn)行,焊管市場(chǎng)部分地區(qū)上漲,上漲幅度為10-50元/噸,無(wú)縫管市場(chǎng)個(gè)別地區(qū)上漲,漲1